|  | 
                        
    
        
            | 
                    Stationsauswahl 
                        
                            
                                |  |  | Wetterzustand | Temperatur | Wind |  |  
                                | Brunnenkogel | 02Uhr | trocken | -0.4°C |  | » mehr |  
                                | Feuerkogel | 02Uhr | trocken | 6.3°C |  | » mehr |  
                                | Galzig | 02Uhr | trocken | 1.8°C |  | » mehr |  
                                | Hahnenkamm | 02Uhr | trocken | 8.3°C |  | » mehr |  
                                | Ischgl-Idalpe | 02Uhr | trocken | 4.2°C |  | » mehr |  
                                | Katschberg | 02Uhr | trocken | 4.9°C |  | » mehr |  
                                | Klippitztörl/Wolfsberg | 02Uhr | Nebel | 5.5°C |  | » mehr |  
                                | Loferer Alm | 02Uhr | trocken | 8.5°C |  | » mehr |  
                                | Obertauern | 02Uhr | trocken | 2.8°C |  | » mehr |  
                                | Patscherkofel | 02Uhr | trocken | 3.3°C |  | » mehr |  
                                | Pitztaler Gletscher | 02Uhr | trocken | 2.6°C |  | » mehr |  
                                | Präbichl | 02Uhr | trocken | 5.9°C |  | » mehr |  
                                | Rax | 02Uhr | trocken | 5.3°C |  | » mehr |  
                                | Rudolfshütte | 02Uhr | trocken | 4.8°C |  | » mehr |  
                                | Schmittenhöhe | 02Uhr | trocken | 6.4°C |  | » mehr |  
                                | Schöckl | 02Uhr | Nebel | 6.9°C |  | » mehr |  
                                | Sonnblick | 02Uhr | trocken | -1.2°C |  | » mehr |  
                                | Villacher Alpe | 02Uhr | Nebel | 4.3°C |  | » mehr |  | 
                    
                    
                 |  |