|  | 
                        
    
        
            | 
                    Stationsauswahl 
                        
                            
                                |  |  | Wetterzustand | Temperatur | Wind |  |  
                                | Bregenz | 00Uhr | trocken | 9.5°C |  | » mehr |  
                                | Eisenstadt | 00Uhr | trocken | 8.3°C |  | » mehr |  
                                | Graz | 00Uhr | Nebelschwaden | 7.5°C |  | » mehr |  
                                | Innsbruck | 00Uhr | trocken | 8.2°C |  | » mehr |  
                                | Klagenfurt | 00Uhr | trocken | 8.9°C |  | » mehr |  
                                | Linz | 00Uhr | heiter | 5.6°C |  | » mehr |  
                                | Salzburg | 00Uhr | bewölkt | 5.4°C |  | » mehr |  
                                | St. Pölten | 00Uhr | trocken | 5.4°C |  | » mehr |  
                                | Wien | 00Uhr | trocken | 10.2°C |  | » mehr |  | 
                    
                    
                 |  |