|  | 
                        
    
        
            | 
                    Stationsauswahl 
                        
                            
                                |  |  | Wetterzustand | Temperatur | Wind |  |  
                                | Bregenz | 09Uhr | heiter | 7.9°C |  | » mehr |  
                                | Eisenstadt | 09Uhr | heiter | 12.5°C |  | » mehr |  
                                | Graz | 09Uhr | bedeckt | 13.2°C |  | » mehr |  
                                | Innsbruck | 09Uhr | heiter | 9.5°C |  | » mehr |  
                                | Klagenfurt | 09Uhr | bedeckt | 11.9°C |  | » mehr |  
                                | Linz | 09Uhr | heiter | 4.2°C |  | » mehr |  
                                | Salzburg | 09Uhr | Nebelschwaden | 4.8°C |  | » mehr |  
                                | St. Pölten | 09Uhr | heiter | 6.0°C |  | » mehr |  
                                | Wien | 09Uhr | heiter | 10.2°C |  | » mehr |  | 
                    
                    
                 |  |