|  | 
                        
    
        
            | 
                    Stationsauswahl 
                        
                            
                                |  |  | Wetterzustand | Temperatur | Wind |  |  
                                | Bregenz | 02Uhr | trocken | 9.6°C |  | » mehr |  
                                | Eisenstadt | 02Uhr | trocken | 9.9°C |  | » mehr |  
                                | Graz | 02Uhr | bedeckt | 15.4°C |  | » mehr |  
                                | Innsbruck | 02Uhr | trocken | 8.6°C |  | » mehr |  
                                | Klagenfurt | 02Uhr | trocken | 8.2°C |  | » mehr |  
                                | Linz | 02Uhr | heiter | 4.4°C |  | » mehr |  
                                | Salzburg | 02Uhr | bedeckt | 10.1°C |  | » mehr |  
                                | St. Pölten | 02Uhr | trocken | 5.9°C |  | » mehr |  
                                | Wien | 02Uhr | trocken | 7.7°C |  | » mehr |  | 
                    
                    
                 |  |